연번 | 관리부서 | 담당자 | 차량번호 | 차명 | 차종 | 용도 | 최초등록일 | 배기량(cc) | 연료 | 배기가스등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 총무팀 | 유탁 | 21오9351 | 쏘나타 하이브리드 | 중형 승용 | 업무용 | 2015-06-25 | 1999 | 휘발유 | 1등급 |
2 | 총무팀 | 유탁 | 72거9493 | 그랜드카니발 | 중형 승합 | 업무용 | 2011-05-16 | 2199 | 경유 | 4등급 |
3 | 총무팀 | 유탁 | 47소1885 | 카니발 | 대형 승용 | 업무용 | 2014-01-14 | 2199 | 경유 | 3등급 |
4 | 총무팀 | 유탁 | 74주6042 | 이- 에어로타운 | 중형 승합 | 업무용 | 2013-07-11 | 3933 | 경유 | 3등급 |
5 | 총무팀 | 유탁 | 61루2681 | 아반떼 하이브리드 | 중형 승용 | 업무용 | 2013-02-25 | 1591 | LPG+전기 | 1등급 |
6 | 총무팀 | 유탁 | 11루8303 | 모닝 | 경형 승용 | 업무용 | 2015-06-23 | 998 | 휘발유 | 2등급 |
7 | 총무팀 | 유탁 | 75두3600 | 유니버스 프라임 | 대형 승합 | 본사ㆍ지사 정기운행 | 2015-11-24 | 12742 | 경유 | 3등급 |
8 | 총무팀 | 유탁 | 12나8271 | 아이오닉 일렉트릭 | 중형 승용 | 업무용 | 2017-12-29 | 78 | 전기 | 1등급 |
9 | 총무팀 | 유탁 | 07수5963 | 니로EV | 중형 승용 | 업무용 | 2019-11-08 | 180 | 전기 | 1등급 |
10 | 총무팀 | 유탁 | 255부9927 | 그랜저 하이브리드 | 대형 승용 | 임원전용 | 2020-04-27 | 2359 | 휘발유+전기 | 1등급 |
11 | 총무팀 | 유탁 | 24주2137 | 코나 일렉트릭 | 중형 승용 | 업무용 | 2020-09-18 | 180 | 전기 | 1등급 |
12 | 총무팀 | 유탁 | 24주2659 | 니로EV | 중형 승용 | 업무용 | 2020-09-18 | 180 | 전기 | 1등급 |
13 | 시설운영팀 | 이용준 | 92거2198 | 파워프라자라보ex PEACE | 경형 화물 | 시설관리 | 2017-10-27 | 222 | 전기 | 1등급 |
14 | 시설운영팀 | 이용준 | 82다3898 | 라보 롱카고 | 경형 화물 | 시설관리 | 2019-05-22 | 796 | LPG | 2등급 |
15 | 시설운영팀 | 이용준 | 89주3195 | 파워프라자라보ex PEACE | 경형 화물 | 시설관리 | 2019-05-21 | 222 | 전기 | 1등급 |
16 | 시설운영팀 | 이용준 | 87루5238 | 포터2(POTER 2) | 소형 화물 | 시설관리 | 2015-06-04 | 2497 | 경유 | 3등급 |
17 | 시설운영팀 | 이용준 | 91주8089 | 파워프라자라보ex PEACE | 경형 화물 | 시설관리 | 2017-10-27 | 222 | 전기 | 3둥굽 |
18 | 시설운영팀 | 이용준 | 89더0656 | 포터2(POTER 2) | 소형 화물 | 시설관리 | 2017-05-15 | 2497 | 경유 | 1등급 |
19 | 교통질서팀 | 정현우 | 16수6542 | 모닝 | 경형 승용 | 현장순찰(교통질서팀) | 2012-05-16 | 998 | 휘발유 | 4등급 |
20 | 교통질서팀 | 정현우 | 92거2123 | 파워프라자라보ev PEACE | 경형 화물 | 현장순찰(주차관리실) | 2017-10-27 | 222 | 전기 | 2등급 |
21 | 교통질서팀 | 정현우 | 97소5559 | 마이티 | 중형 화물 | 방치물 운반 등 | 2018-09-07 | 3933 | 경유 | 3등급 |
22 | 교통질서팀 | 정현우 | 99어3717 | 엠뱅크 언더리프트 | 중형 특수 | 차량 견인 | 2023-05-25 | 3933 | 경유 | 1등급 |
23 | 교통질서팀 | 정현우 | 89노2092 | 봉고Ⅲ EV | 소형 화물 | 현장순찰(자회사 질서) | 2022-11-29 | 180 | 전기 | 3등급 |
24 | 급식안전팀 | 송진영 | 36우3157 | 쏘나타 하이브리드 | 중형 승용 | 업무용 | 2014-02-17 | 1999 | 휘발유+전기 | 3등급 |
25 | 급식안전팀 | 송진영 | 75거5655 | 카니발 | 중형 승합 | 업무용 | 2015-01-15 | 2199 | 경유 | 1등급 |
26 | 급식안전팀 | 안주영 | 89주3196 | 파워프라자라보ev PEACE | 경형 화물 | 업무용 | 2019-10-01 | 222 | 전기 | 1등급 |
27 | 안전총괄팀 | 김지원 | 92거2160 | 파워프라자라보ev PEACE | 경형 화물 | 업무용(승강기) | 2017-10-27 | 222 | 전기 | 3등급 |
28 | 안전총괄팀 | 김지원 | 96머8808 | 포터2 | 소형 화물 | 업무용(소방) | 2016-04-25 | 2497 | 경유 | 1등급 |
29 | 안전총괄팀 | 김지원 | 93서3299 | 포터2 일렉트릭 | 소형 화물 | 업무용(소방) | 2021-11-02 | 180 | 전기 | 1등급 |
30 | 시설관리팀 | 조정빈 | 85버3798 | 포터2(POTER 2) | 소형 화물 | 업무용 | 2014-08-06 | 2497 | 경유 | 3등급 |
31 | 시설관리팀 | 조정빈 | 80루0214 | 파워프라자라보ev PEACE | 경형 화물 | 업무용 | 2020-09-22 | 222 | 전기 | 1등급 |
32 | 업무지원팀 | 김상현 | 59부4821 | K5 하이브리드 | 중형 승용 | 출장, 시장 순찰 | 2012-04-24 | 1999 | 휘발유+전기 | 3등급 |
33 | 업무지원팀 | 김상현 | 71나8872 | 카니발 | 중형 승합 | 출장, 시장 순찰 | 2020-03-13 | 2199 | 경유 | 1등급 |
34 | 업무지원팀 | 김상현 | 82가1948 | 봉고Ⅲ 4륜구동 | 중형 화물 | 시장 질서 유지 | 2012-03-28 | 2497 | 경유 | 3등급 |
35 | 업무지원팀 | 김상현 | 80부7156 | 태경살수차 | 중형 특수 | 환경 정화 | 2008-04-11 | 3907 | 경유 | 2등급 |
36 | 업무지원팀 | 김상현 | 82거3710 | 화인3.3K살수차 | 중형 특수 | 환경 정화 | 2019-07-26 | 3933 | 경유 | 1등급 |
37 | 환경관리팀 | 정민호 | 67다8188 | TWIZY | 경형 승용 | 현장순찰(교통질서팀) | 2020-09-24 | 129 | 전기 | 1등급 |
38 | 환경관리팀 | 정민호 | 80루4078 | 에코살수차 | 중형 화물 | 청소차량 | 2008-02-19 | 2497 | 경유 | 3등급 |
39 | 환경관리팀 | 정민호 | 87다7040 | 부커 5.4m3 천연가스 진공노면청소차 | 대형 화물 | 청소차량 | 2023-06-01 | 11670 | CNG | 3등급 |
40 | 환경관리팀 | 정민호 | 91거2425 | 부커셰링노면청소차 | 중형 화물 | 청소차량 | 2012-06-27 | 3933 | 경유 | 4등급 |
41 | 환경관리팀 | 정민호 | 92거2125 | 파워프라자라보ev PEACE | 경형 화물 | 화물차량 | 2017-10-27 | 222 | 전기 | 3등급 |
42 | 환경관리팀 | 정민호 | 84오6998 | 이텍5톤다목적고압살수차 | 대형 화물 | 청소차량 | 2020-07-01 | 5890 | 경유 | 4등급 |
43 | 환경관리팀 | 정민호 | 82노8302 | 포터 II | 소형 화물 | 현장순찰(환경관리팀) | 2016-04-25 | 2497 | 경유 | 1등급 |
44 | 환경관리팀 | 정민호 | 89노2052 | 기아 봉고 Ⅲ EV | 소형 화물 | 화물차량 | 2022-11-29 | 180 | 전기 | 1등급 |
45 | 양곡사업소 | 김태우 | 24주2193 | 아이오닉 일렉트릭 | 중형 승용 | 업무용 | 2020-09-24 | 78 | 전기 | 3등급 |
46 | 양곡사업소 | 김태우 | 89주3147 | 파워프라자라보ev PEACE | 경형 화물 | 업무용 | 2019-10-01 | 222 | 전기 | 1등급 |
47 | 식품안전팀 | 박근혜 | 55더7308 | 아반떼 | 중형 승용 | 농산물 안전성검사 시료 채취 및 폐기 | 2015-08-07 | 1591 | 휘발유 | 1등급 |
48 | 식품안전팀 | 박근혜 | 92거2142 | 파워프라자라보ev PEACE | 경형 화물 | 농산물 안전성검사 시료 채취 및 폐기 | 2017-10-27 | 222 | 전기 | 1등급 |
49 | 공공급식팀 | 임준석 | 74노9171 | 카니발 | 중형승합 | 업무용 | 2020-12-30 | 2151 | 경유 | 3등급 |
50 | 공공급식팀 | 임준석 | 315고1463 | XM3 | 중형승용 | 업무용 | 2020-11-27 | 1598 | 휘발유 | 2등급 |
구분 | 내용 |
---|---|
수집 항목 | 성명, 전화번호(핸드폰 번호 또는 사업장), 이메일, 성인 여부 |
수집 목적 | 서울시농수산식품공사 홈페이지 이용 의견 수집 |
보유 기간 | 준영구 |
수집된 개인정보는 수집 목적외 용도로 사용되거나 제3자에게 제공되지 않으며, 보유 기간 경과 즉시 파기 됩니다. 위의 개인정보 수집, 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 원활한 서비스 제공에 일부 제한을 받을 수 있습니다.
모바일에 최적화 되었습니다.