바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

경영공시 

서울시농수산식품공사의 경영목표, 사업계획, 예산현황 등 각종 운영 현황 자료를 조회 하실 수 있습니다.

재무상태표(2024.12.31. 현재)

(단위: 원) 좌우로 스크롤해서 확인 가능합니다.
계정과목 제40기(2024년도) 제39기(2023년도) 증감액 증감률
Ⅰ. 유동자산 156,025,410,960 161,102,286,114 △5,076,875,154 △3.2%
(1) 당좌자산 155,632,896,780 160,547,642,847 △4,914,746,067 △3.1%
1 현금및현금성자산 41,448,727,548 53,945,259,844 △12,496,532,296 △23.2%
정부보조금 △178,261,551 △64,139,497 △114,122,054 177.9%
2 단기금융상품 101,000,000,000 91,000,000,000 10,000,000,000 11.0%
3 미수금 13,839,874,882 17,705,392,867 △3,865,517,985 △21.8%
대손충당금 △4,585,133,903 △4,562,069,364 △23,064,539 0.5%
4 미수수익 3,866,766,567 2,383,841,416 1,482,925,151 62.2%
5 선급비용 240,923,237 139,357,581 101,565,656 72.9%
(2) 기타 당좌자산 392,514,180 554,643,267 △162,129,087 △29.2%
Ⅱ. 비유동자산 1,040,006,811,016 1,009,660,045,333 30,346,765,683 3.0%
(1) 투자자산 49,740,421,453 47,740,464,450 1,999,957,003 4.2%
1 장기금융상품 37,000,000,000 35,000,000,000 2,000,000,000 5.7%
2 종업원장기대여금 446,787,290 481,142,619 △34,355,329 △7.1%
3 관계회사대여금 10,000,000,000 10,000,000,000 0 0.0%
4 지분법적용투자주식 2,293,634,163 2,259,321,831 34,312,332 1.5%
(2) 유형자산 971,093,998,317 943,165,662,357 27,928,335,960 3.0%
1 입목 1,799,902,522 1,776,607,243 23,295,279 1.3%
정부보조금 △103,620,676 △103,620,676 0 0.0%
2 토지 643,051,325,240 643,051,325,240 0 0.0%
3 조형물 2,005,664,161 2,005,664,161 0 0.0%
정부보조금 △586,980,000 △586,980,000 0 0.0%
4 건물 691,540,557,073 532,316,899,577 159,223,657,496 29.9%
감가상각누계액 △180,446,018,854 △166,573,737,758 △13,872,281,096 8.3%
유형자산손상차손 △8,470,517,150 △8,470,517,150 0 0.0%
정부보조금 △207,537,245,187 △128,153,584,429 △79,383,660,758 61.9%
5 구축물 51,636,841,702 50,988,792,006 648,049,696 1.3%
감가상각누계액 △37,478,312,529 △35,766,911,968 △1,711,400,561 4.8%
정부보조금 △1,886,500 △114,564,065 112,677,565 △98.4%
6 기계장치 21,087,211,305 21,806,453,254 △719,241,949 △3.3%
감가상각누계액 △20,391,391,628 △20,486,939,943 95,548,315 △0.5%
7 차량운반구 3,249,670,216 3,139,051,815 110,618,401 3.5%
감가상각누계액 △2,261,976,739 △2,012,108,274 △249,868,465 12.4%
8 공구기구비품 29,201,156,937 25,492,176,614 3,708,980,323 14.5%
감가상각누계액 △21,383,093,457 △19,242,236,674 △2,140,856,783 11.1%
9 건설중인자산 10,450,549,553 100,449,049,224 △89,998,499,671 △89.6%
정부보조금 △4,267,837,672 △56,349,155,840 52,081,318,168 △92.4%
(3) 기타비유동자산 19,172,391,246 18,753,918,526 418,472,720 2.2%
1 비유동이연법인세자산 18,136,796,871 17,706,625,651 430,171,220 2.4%
2 기타의유동자산 1,035,594,375 1,047,292,875 △11,698,500 △48.1%
자산총계 1,196,032,221,976 1,170,762,331,447 25,269,890,529 2.2%
Ⅰ. 유동부채 86,011,884,149 77,345,668,333 8,666,215,816 11.2%
1 유동성장기부채 2,704,520,000 2,704,520,000 0 0.0%
2 단기차입금 10,000,000,000 10,000,000,000 0 0.0%
3 미지급금 13,952,254,317 12,562,144,247 1,390,110,070 11.1%
4 미지급비용 7,073,334,373 3,873,414,157 3,199,920,216 82.6%
5 예수금 677,336,047 717,780,596 △40,444,549 △5.6%
6 선수금 356,384,800 351,722,183 4,662,617 1.3%
7 수탁보증금 50,224,143,795 44,848,012,163 5,376,131,632 12.0%
8 미지급법인세 1,023,910,817 2,162,729,824 △1,138,819,007 △52.7%
9 예수부가세 0 125,345,163 △125,345,163 △100.0%
Ⅱ. 비유동부채 127,113,426,631 119,758,623,143 7,354,803,488 6.1%
1 퇴직급여충당부채 25,505,001,650 23,797,043,870 1,707,957,780 7.2%
2 퇴직보험예치금 △614,130,286 △619,807,025 5,676,739 △0.9%
3 장기차입금 85,513,838,882 81,418,358,882 4,095,480,000 5.0%
4 장기미지급금 16,708,716,385 15,163,027,416 1,545,688,969 10.2%
부채총계 213,125,310,780 197,104,291,476 16,021,019,304 8.1%
Ⅰ. 자본금 820,621,771,623 820,621,771,623 0 0.0%
1 자본금 820,621,771,623 820,621,771,623 0 0.0%
Ⅱ. 자본잉여금 2,308,359,188 2,308,359,188 0 0.0%
1 기타자본잉여금 2,308,359,188 2,308,359,188 0 0.0%
Ⅲ. 이익잉여금 159,976,780,385 150,727,909,160 9,248,871,225 6.1%
1 법정적립금 30,568,258,546 29,908,258,546 660,000,000 2.2%
2 임의적립금 120,159,650,614 114,222,303,731 5,937,346,883 5.2%
3 미처분이익잉여금 9,248,871,225 6,597,346,883 2,651,524,342 40.2%
자본총계 982,906,911,196 973,658,039,971 9,248,871,225 0.9%
부채와자본총계 1,196,032,221,976 1,170,762,331,447 25,269,890,529 2.2%

2024년 손익계산서(2024.1.1~12.31.)

(단위: 원) 좌우로 스크롤해서 확인 가능합니다.
계정과목 제40기(2024년도) 제39기(2023년도) 증감액 증감률
Ⅰ. 매출액 104,042,647,607 92,680,891,163 11,361,756,444 12.3%
1 시장사용료수익 41,854,702,620 39,261,046,170 2,593,656,450 6.6%
2 임대료수익 28,428,924,695 25,759,024,424 2,669,900,271 10.4%
3 주차료수익 8,520,968,297 8,708,346,277 △187,377,980 △2.2%
4 점용료수익 2,252,148,330 2,381,973,560 △129,825,230 △5.5%
5 시설사용료수익 8,071,911,180 7,129,638,500 942,272,680 13.2%
6 기타영업수익 1,798,900 0 1,798,900
7 대행사업수익 14,912,193,585 9,440,862,232 5,471,331,353 58.0%
Ⅱ. 매출원가 68,452,100,061 61,709,397,516 6,742,702,545 10.9%
Ⅲ. 매출총이익 35,590,547,546 30,971,493,647 4,619,053,899 14.9%
Ⅳ. 판매비와일반관리비 23,545,192,035 23,676,913,972 △131,721,937 △0.6%
1 급여 7,907,681,310 6,615,616,010 1,292,065,300 19.5%
2 잡급 273,431,240 299,796,060 △26,364,820 △8.8%
3 퇴직급여 196,278,110 1,546,056,863 △1,349,778,753 △87.3%
4 복리후생비 883,176,655 1,010,334,385 △127,157,730 △12.6%
5 여비교통비 158,761,827 180,085,887 △21,324,060 △11.8%
6 통신비 212,646,751 210,320,215 2,326,536 1.1%
7 전력수도료 1,747,072,948 1,610,174,612 136,898,336 8.5%
8 연료유지비 78,239,372 93,368,675 △15,129,303 △16.2%
9 제세공과금 3,912,206,819 4,107,075,002 △194,868,183 △4.7%
10 소모품비 252,414,162 259,517,501 △7,103,339 △2.7%
11 피복비 68,063,081 31,636,874 36,426,207 115.1%
12 도서인쇄비 93,729,007 100,382,448 △6,653,441 △6.6%
13 지급임차료 2,400,000 0 2,400,000
14 수선유지비 1,498,348,238 1,428,197,666 70,150,572 4.9%
15 감가상각비 644,288,182 595,986,878 48,301,304 8.1%
16 차량유지비 66,868,982 65,812,911 1,056,071 1.6%
17 보험료 331,563,490 161,422,424 170,141,066 105.4%
18 지급수수료 1,342,732,821 1,169,411,170 173,321,651 14.8%
19 용역비 1,652,207,799 1,500,735,801 151,471,998 10.1%
20 접대비 35,395,260 34,609,450 785,810 2.3%
21 광고선전비 211,592,300 215,547,500 △3,955,200 △1.8%
22 교육훈련비 907,488,607 731,379,670 176,108,937 24.1%
23 포상비 328,424,280 112,484,291 215,939,989 192.0%
24 대손상각비 80,379,389 965,385,959 △885,006,570 △91.7%
25 회의비 10,764,508 9,922,753 841,755 8.5%
26 잡비 649,036,897 621,652,967 27,383,930 4.4%
Ⅴ. 영업이익 12,045,355,511 7,294,579,675 4,750,775,836 65.1%
Ⅵ. 영업외수익 6,578,065,373 11,147,260,928 △4,569,195,555 △41.0%
1 이자수익 5,769,547,559 5,092,637,009 676,910,550 13.3%
2 유형자산처분이익 6,818,840 0 6,818,840
3 정부보조금수익 0 2,991,910,490 △2,991,910,490 △100.0%
4 잡이익 612,255,444 2,303,607,617 △1,691,352,173 △73.4%
5 자산수증이익 154,300,000 709,435,000 △555,135,000 △78.3%
6 지분법평가이익 35,143,530 49,670,812 △14,527,282 △29.2%
Ⅶ. 영업외비용 5,791,977,602 10,288,178,729 △4,496,201,127 △43.7%
1 이자비용 2,595,440,438 1,983,572,963 611,867,475 30.8%
2 기부금 710,237,170 632,625,858 77,611,312 12.3%
3 잡손실 639,825,334 663,976,289 △24,150,955 △3.6%
4 보상금 554,801,912 501,738,815 53,063,097 10.6%
5 포장재지원금 1,282,198,137 1,161,857,661 120,340,476 10.4%
6 지분법평가손실 831,198 107,791,685 △106,960,487 △99.2%
7 유형자산처분손실 8,643,413 28,834,236 △20,190,823 △70.0%
8 유형자산손상차손 0 5,207,781,222 △5,207,781,222 △100.0%
Ⅷ. 법인세전이익 12,831,443,282 8,153,661,874 4,677,781,408 57.4%
1 법인세등 3,582,572,057 1,556,314,991 2,026,257,066 130.2%
XIII. 당기순이익 9,248,871,225 6,597,346,883 2,651,524,342 40.2%
  • ~

전체 총 게시판 26

1 / 3 페이지
번호, 제목, 담당부서, 등록일, 첨부파일, 등을 포함한 표
번호 제목 담당부서 등록일 첨부파일
26 2024년 결산 전산정보팀 2025.04.24 2024 회계연도 결산 공시자료(홈페이지 게시).hwpx
25 2023년 결산 전산정보팀 2024.04.16 2023 회계연도 결산 공시자료(홈페이지 게시).hwpx
24 2022년 결산 전산정보팀 2023.06.22 2022 회계연도 결산 공시자료(홈페이지 게시).hwpx
23 2021년 결산 전산정보팀 2022.05.13 2021 회계연도 결산 공시자료(20220513).hwpx
22 2020년 결산 전산정보팀 2021.07.27 2020 회계연도 결산 공시자료(20210726).hwpx
21 2019년 결산 전산정보팀 2020.08.26 2020.8.26. 2019회계연도결산공시자료.hwpx
20 2018년 결산 전산정보팀 2019.04.05 2019.3.2018 회계연도 결산 공사 자료.hwpx
19 2017년 결산 전산정보팀 2018.04.09 2017년 결산.hwpx
18 2016년 결산 전산정보팀 2017.06.21 2016년.hwpx
17 2015년 결산 전산정보팀 2016.05.11 2015년.hwpx
 
홈페이지 이용에 대해 얼마나 만족하십니까?
만족도 조사에 참여해주세요.!