바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

위원회운영결과 

서울시농수산식품공사에서 작성한 각종위원회결과를 조회 하실 수 있습니다.
  • ~

전체 총 게시판 395

1 / 40 페이지
번호, 제목, 담당부서, 등록일, 첨부파일, 조회수등을 포함한 표
번호 제목 담당부서 등록일 첨부파일 조회수
395 2025년 4월 가격전망위원회 운영결과 데이터전략팀 2025.04.22 ★2025년 4월 가격전망위원회 결과 보고(위원회결과보고).pdf 51
394 2025년 3월 가격전망위원회 운영 결과 데이터전략팀 2025.04.22 ★2025년 3월 가격전망위원회 결과 보고(위원회 결과보고 게시)★.pdf 35
393 2025년 제4회 재산심의회 결과 재무팀 2025.04.21 2025년 제4회 재산심의회 결과보고.pdf 34
392 제39차 친환경급식 식재료관리 운영위원회 회의결과 급식안전팀 2025.04.17 50
391 2025년 제1회 지역주민위원회 개최 결과 유통혁신팀 2025.04.03 2025년 제1차 지역주민위원회 개최 결과 보고.pdf 85
390 제129차 사규심의위원회 개최 결과 기획팀 2025.03.27 61
389 2025년 제2회 재산심의회 결과 재무팀 2025.03.10 2025년 제2회 재산심의회 결과보고.pdf 21
388 제128차 사규심의위원회 기획팀 2025.03.04 43
387 2025년 제1회 계약심의위원회 회의록 재무팀 2025.02.26 2025년 제1회 계약심의위원회 회의록.pdf 43
386 2025년 2월 가격전망위원회 운영 결과보고 데이터전략팀 2025.02.26 ★2025년 2월 가격전망위원회 결과 보고(위원회 결과보고 게시)★.pdf 33
 
홈페이지 이용에 대해 얼마나 만족하십니까?