농산물 잔류농약 안전성검사 결과('23.07.16~07.22)
- 담당부서식품안전팀
- 문의02-3435-0390
- 수정일2023-07-23 17:10
- 조회수 268
농산물 잔류농약 안전성검사 결과(’23년 07.16 ~ 07.22) |
□ 서울특별시농수산식품공사가 실시한 잔류농약 안전성검사 결과입니다.
○ 잔류농약 안전성검사 결과 (2023.07.16.~07.22.) (단위 : 건)
구 분 | 검사 건수 | 적합 건수 | 부적합 건수 | |
가락시장 | 도매시장 | 442 | 440 | 2 |
학교급식 | 234 | 234 | - | |
강서시장 | 도매시장 | 126 | 126 | - |
학교급식 | 363 | 362 | 1 | |
합계 | 1,165 | 1,162 | 3 |
○ 부적합 적발 농산물 (2023.07.16.~07.22.) (단위 : 건, mg/kg)
연번 | 구분 | 품목 | 출하지역 | 검출성분 | 검출치/기준치 |
1 | 도매시장/가락 | 적치커리 | 경기양평 | 클로르피리포스 | 0.129/0.01 |
2 | 도매시장/가락 | 고수 | 경기포천 | 카벤다짐 | 0.588/0.01 |
3 | 학교급식/강서 | 순바라깻잎 | 경기남양주 | 페니트로티온 | 0.27/0.05 |
4 |   |   |   |   |   |
5 |   |   |   |   |   |
6 |   |   |   |   |   |
7 |   |   |   |   |   |
8 |   |   |   |   |   |
※ 부적합 적발 농산물은 전량 폐기 조치하였습니다.