본문 바로가기

계약대금지급현황

전체 1,434 (90 / 144)
계약대금지급현황 표 - 계약번호, 계약구분명, 계약명 등
번호 계약번호 계약구분명 계약명 계약일
989 202200004 단가(용역) 2022년 안전성검사장비 유지보수 용역(LC, 워터스, 가락/강서) 2022.01.01
988 202200003 단가(용역) 2022년 안전성검사장비 유지보수 용역(LC/GC. 시마즈, 가락/강서) 2022.01.01
987 202200002 단가(용역) 2022년 안전성검사장비 유지보수 용역(질소발생기. PEAK, 가락/강서) 2022.01.01
986 202100570 단가(용역) 2022년 안전성검사장비 유지보수 용역(ICP-OES) 2022.01.01
985 202100569 단가(용역) 2022년 안전성검사장비 유지보수 용역(PCR System) 2022.01.01
984 202100568 단가(용역) 2022년 갑질피해 익명신고시스템 이용 계약 2022.01.01
983 202100567 단가(용역) 2022년도 적격심사관리시스템(Fast2000) 유지 보수 2022.01.01
982 202100566 단가(용역) 2022년 남문 대아청과 4매장 주변 공용화장실 임차용역 2022.01.01
981 202100565 단가(물품) 가락몰 승강설비 손잡이 자동세척기 소모품 단가 계약 2022.01.01
980 202100564 단가(용역) 가락몰 승강설비 손잡이 자동세척기 임차 2022.01.01