본문 바로가기

계약대금지급현황

전체 1,434 (41 / 144)
계약대금지급현황 표 - 계약번호, 계약구분명, 계약명 등
번호 계약번호 계약구분명 계약명 계약일
1234 202300116 단가(용역) 2023년 안전성검사 장비 유지보수계약(구정) 2023.01.09
1233 202300115 단가(용역) 2023년 안전성검사 장비 유지보수계약(애질런트) 2023.01.09
1232 202300114 단가(용역) 2023년 안전성검사 장비 유지보수계약(시마즈) 2023.01.09
1231 202300113 단가(용역) 2023년 안전성검사 장비 유지보수계약(워터스) 2023.01.09
1230 202300112 단가(용역) 2023년 안전성검사 장비 유지보수계약(써모솔루션스) 2023.01.01
1229 202300111 단가(용역) 2023년 안전성검사 장비 유지보수계약(써모코리아) 2023.01.01
1228 202300110 공사계약 가락몰 수산시장 외곽 CCTV카메라 설치 공사 2023.03.23
1227 202300109 용역계약 2022년 가락시장 온실가스 배출량 명세서 검증 용역 2023.03.02
1226 202300108 단가(용역) 2023년 사내어학과정 위탁교육 운영(일본어) 2023.04.03
1225 202300107 단가(용역) 2023년 사내어학과정 위탁교육 운영(중국어) 2023.03.06