본문 바로가기

청렴반부패현황

전체 81
청렴반부패현황 게시판 - 번호, 분류, 제목, 담당부서, 등록일, 첨부파일, 조회수로 구성됨
번호분류제목담당부서등록일첨부조회수
41 청렴반부패자료실 2018년 2차 시민감사옴부즈만 회의 결과 보고 감사실 2018.10.10 첨부파일 442
40 청렴반부패자료실 2018년 1차 시민감사옴부즈만 회의 결과 보고 감사실 2018.10.10 첨부파일 377
39 청렴반부패자료실 2017년 4차 시민감사옴부즈만 회의 결과 보고 감사실 2018.10.10 첨부파일 393
38 청렴반부패자료실 2017년 3차 시민감사옴부즈만 회의 결과 보고 감사실 2018.10.10 첨부파일 385
37 청렴반부패자료실 2017년 2차 시민감사옴부즈만 회의 결과 보고 감사실 2018.10.10 첨부파일 368
36 청렴반부패자료실 2017년 1차 시민감사옴부즈만 회의 결과 보고 감사실 2018.10.10 첨부파일 370
35 청렴반부패자료실 청탁금지법 적용 대상자(공무수행사인) 현황 공개 감사실 2018.05.10 첨부파일 375
34 청렴반부패자료실 공익신고법 개정사항 안내(''18.5.1. 개정) 감사실 2018.05.08 첨부파일 332
33 청렴반부패자료실 부정청탁금지법 2018년 1월 17일부터 이렇게 달라졌습니다 감사실 2018.02.19 첨부파일 339
32 청렴반부패자료실 시민감사옴부즈만 홍보웹툰 게재 감사실 2017.10.30 첨부파일 394