전체 23,950 ( 2,315 / 2,395 )
모바일은 가로화면으로 보시는 것을 추천 드립니다.
점포명, 전화번호, 취급품목, 거래법인, 점유율, 기타사항 등을 포함한 표
점포명 전화번호 취급품목 거래법인 점유율 기타사항
(주)풍성농산물 407-4969, 409-8617 양배추 가락(한국) 0
(주)풍성농산물 407-4969, 409-8617 알배기배추 가락(한국) 0
(주)풍성농산물 407-4969, 409-8617 상추 가락(한국) 0
(주)풍성농산물 407-4969, 409-8617 배추 가락(한국) 0
(주)풍성농산물 407-4969, 409-8617 가락(한국) 0
(주)풍성농산물 407-4969, 409-8617 깻잎 가락(한국) 0
(주)풍성농산물 407-4969, 409-8617 고구마 가락(한국) 0
(주)풍성농산물 407-4969, 409-8617 감자 가락(한국) 0
대운농산(주) 407-1042 양배추 가락(한국) 0
대운농산(주) 407-1042 마늘 가락(한국) 0