유럽 선진 농수산물 도매시장의 시설․운영 및 물류효율화 사례 조사 연구
- 담당부서전산정보팀
- 문의0234350524
- 수정일2014-07-09 09:37
- 조회수 413
첨부파일
귀 국 보 고 서
가. 여행개요 | ||||||||
여 행 국 | 유럽3개국 (프랑스, 벨기에, 네덜란드) | 여행도시 | 파리, 브뤼셀, 암스텔담 | 방문기관 | 헝지스 국제 시장, 벨로로타협동조합 플로라홀랜드협동조합 | |||
여행목적 | 분 야 | 유럽 선진 농수산물 도매시장의 시설․운영 및 물류효율화 사례 조사 연구 | ||||||
○ 물류효율화 추진위원회의 위원들의 선진 해외 도매시장 벤치마킹을 통해 하역물류법인 설립(’14년 하반기)에 활용 | ||||||||
여행기간 | 2014년 6월 11일 ~ 6월 18일(8일간) | |||||||
여 행 자 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 연 락 처 | ||||
물류개선팀 | 팀 장 | 문 춘 태 | 010-****-**** | |||||
물류효율화추진 위원회 | 위원장 | 하 석 건외 위윈 15명 | 010-****-**** | |||||
나. 여행결과 요약 | ||||||||
○ 유럽의 도매시장(헝지스, 플로라홀랜드)과 협동조합(벨로로타 원예협동조합)은 넓은 부지와 배후지를 가지고 있어 필요시 물류시설이나 저온창고 신축 등 유통환경 변화에 신속히 대응할 수 있는 여건을 가지고 있으며, 기본 시설물은 대부분 1층에 평면 배치하고 있고, 점포 등 기본시설 외에 대형유통업체가 활용할 수 있는 물류시설(저장, 가공)을 별도로 보유하고 있음 ○ 특히 플라스틱 상자 활용을 자원 재활용, 전품목 파렛트 출하 등 선진 물류체계를 구축하고 있어 이에 대한 벤치마킹을 함으로써 가락시장 물류개선에 적극 활용 | ||||||||
작 성 자 소 속 물류개선팀 직 급 2급 성 명 문춘태 인 총무팀장 귀 하 | ||||||||
다. 국외여행 결과 보고서 : 별첨 |