(변경공고) 2013년 학교급식 일반농산물 공급협력업체 모집 변경 공고
- 담당부서농산급식팀
- 문의0226408062
- 수정일2013-05-22 14:00
- 조회수 1,633
<2013년 학교급식 일반농산물 공급협력업체 모집 공고> (2013.5.16일자)를 다음과 같이
변경하여 공고합니다
1. 서류평가 항목 및 배점표 일부 변경
(공고문 별첨 서류평가 항목중 재정운영 분야 심사항목 오류 수정)
구분 | 기준 | 변경 사항 | 평가 배점 | |
기준대비(당초) | 기준대비(변경) | |||
유동 비율 | 130% | ․150% 이상 | ․150% 이상 | 8점 |
․120 ~ 149% | ․120%이상 ~ 150%미만 | 7점 | ||
․100 ~ 119% | ․100%이상 ~ 120%미만 | 6점 | ||
․70 ~ 99% | ․70%이상 ~ 100%미만 | 5점 | ||
․70% 미만 | ․70% 미만 | 4점 | ||
부채 비율 | 186% | ․50% 미만 | ․50% 미만 | 8점 |
․50 ~ 74% | ․50%이상 ~ 75%미만 | 7점 | ||
․75 ~ 99% | ․75%이상 ~ 100%미만 | 6점 | ||
․100 ~ 124% | ․100%이상 ~ 125%미만 | 5점 | ||
․125% 이상 | ․125% 이상 | 4점 | ||
차입금 의존도 | 28% | ․10% 이하 | ․50% 미만 | 4점 |
․10% 초과 ~ 20% 이하 | ․50%이상 ~ 75%미만 | 3점 | ||
․20% 초과 ~ 30% 이하 | ․75%이상 ~ 100%미만 | 2점 | ||
․30% 초과 ~ 40% 이하 | ․100%이상 ~ 125%미만 | 1점 | ||
․40% 초과 | ․125% 이상 | 0점 |
2. 신청 기한 변경 (변경공고에 따른 공고 기간 연장)
○ 신청 기한 : ‘13.5.16 ~ ‘13.6.3
3. 기타 사항
○ 위 변경공고 이외의 내용은 『2013년 학교급식 일반농산물 공급협력업체 모집 공고』
(서울시농수산식품공사(친환경유통센터) 공고 제2013-5호, 2013.5.16)와 동일합니다.
※ 모집 공고일자는 ‘13.5.16일 기준입니다.
○ 문의 : 서울시농수산식품공사 친환경유통센터 구매관리팀 (02-2640-8062). 끝.