2012년도 청과부류 품목별 거래방법 지정 공고
- 담당부서농산팀
- 문의0234350417
- 수정일2012-01-03 11:19
- 조회수 1,811
<공고 제 1 호>
2012년도 청과부류 품목별 거래방법 지정 공고
□ 2012년도 청과부류 품목별 거래방법 지정
○ 지정기간 : 2012. 1. 1. ~ 2012. 12. 31
○ 품목별 거래방법 지정 내역
▣ 상장거래 품목 : 52개 품목(과일 11개, 채소 41개) | ||
부 류 | 구 분 | 품 목 |
과 일 (11개) | 일 반(9) | 사과,배,복숭아,감귤,포도,단감,떫은감,자두,유자 |
수입산(2) | 바나나, 오렌지 | |
채 소 (41개) | 서류(1) | 감자 |
엽채류(13) | 배추(절임배추),양배추,부추,상추,깻잎,쑥갓,시금치,얼갈이,아욱,근대,봄동,미나리,열무 | |
과채류(8) | 수박, 참외, 토마토, 메론, 딸기, 오이, 호박, 가지 | |
근채류(3) | 무, 당근, 수삼 | |
조미채류(7) | 풋고추, 붉은고추, 피망, 파프리카, 양파, 대파, 포장쪽파 | |
양채류(2) | 치커리, 청경채 | |
버섯류(6) | 양송이버섯, 느타리버섯, 표고버섯, 팽이버섯, 새송이, 싸리버섯 | |
기타(1) | 풋옥수수 | |
▣ 정가수의매매 품목 : 4개 품목(과일 2개, 채소 2개) | ||
과일(2개) | 수입산(2) | 바나나, 오렌지 |
채소(2개) | 근채류(1) | 당근 |
조미채류(1) | 깐마늘 |
▣ 상장예외 품목 : 115개 품목(과일 27개, 채소 86개, 기타 2개) | ||
부 류 | 구 분 | 품 목 |
과 일 (27개) | 일반(17) | 곶감,대추,머루,모과,무화과,버찌,산딸기,살구,석류,앵두,오디,은행,잣,탱자,호두,매실,밤 |
수입산(10) | 건포도,망고,보리수,아몬드,아보카도,코코넛,다래,레몬,자몽,파인애플 | |
채 소 (86개) | 서류(1) | 고구마 |
엽채류(4) | 무순, 유채, 춘채, 갓 | |
두류(6) | 강낭콩, 동부, 땅콩, 완두콩, 채두, 풋콩 | |
근채류(8) | 더덕, 마, 야콘, 연근, 토란, 도라지, 총각무, 우엉 | |
조미채류(6) | 건고추, 깐마늘, 마늘, 마늘쫑, 산물쪽파, 생강 | |
양채류(18) | 겨자잎,교나,방울양배추,브로코리,비타민,비트,빈스,샐러리,순무,신선초,아스파라거스,알파파,적환무,칼리후라워,케일,파세리,루비볼,양상추 | |
산야채류(17) | 고들빼기,고비,고사리,냉이,달래,도토리,돈나물,두릅,명아주,비름,속새,쑥,씀바귀,원추리,죽순,참나물,취나물 | |
버섯류(3) | 목이버섯, 석이버섯, 영지버섯 | |
건채류(6) | 건가지,건표고,계피,무말랭이,박고지,호박고지 | |
잡채류(10) | 가죽나무순,고추잎,머위,솔잎,호박잎,고구마순,숙주나물,콩나물,토란대,잎마늘 | |
해조류(6) | 다시마, 말, 청각, 톳, 파래, 물미역 | |
기타채소류(1) | 채소기타 | |
기타(2개) | 기타(2) | 두부, 묵류 |
2011. 12. 30
서울특별시농수산물공사 사 장