예산현황
2025년 예산현황
수입 예산내역
(단위 : 백만원)예산과목 | 2025년(A) | 2024년(B) | 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 204,741 | 191,900 | 107% | |
영업수익 | 소계 | 115,637 | 103,493 | 112% |
시장사용료 | 40,815 | 38,259 | 107% | |
시설사용료 | 12,997 | 8,225 | 158% | |
임대료 | 30,714 | 27,846 | 110% | |
주차료수익 | 8,254 | 8,624 | 96% | |
대행사업수익 | 20,502 | 18,232 | 112% | |
기타영업수익 | 2,355 | 2,307 | 102% | |
영업외수익 | 소계 | 61,827 | 51,175 | 121% |
입주자관리수익 | 57,559 | 47,191 | 122% | |
이자수익 | 3,830 | 3,594 | 122% | |
정부보조금수익 | 55 | - | - | |
기타영업외수익 | 383 | 390 | 98% | |
자본적수입 | 소계 | 27,277 | 37,232 | 73% |
대여금회수수입 | 94 | 79 | 119% | |
유동부채수입 | 5,207 | 4,209 | 124% | |
비유동부채수입 | 2,400 | 6,800 | 35% | |
보조금수입 | 3,938 | 10,200 | 39% | |
기타자본적수입 | 2,704 | 2,704 | 100% | |
유보자금(이월금) | 12,934 | 13,240 | 98% |
지출 예산내역
(단위 : 백만원)예산과목 | 2025년(A) | 2024년(B) | 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 204,741 | 191,900 | 107% | |
영업비용 | 소계 | 96,353 | 89,358 | 108% |
인건비 | 32,800 | 31,308 | 105% | |
퇴직금 | 4,002 | 2,755 | 145% | |
경비 | 59,551 | 55,295 | 108% | |
영업외비용 | 소계 | 65,072 | 53,964 | 120% |
입주자관리비용 | 57,559 | 47,191 | 122% | |
이자비용 | 2,676 | 2,523 | 106% | |
기타영업외비용 | 4,838 | 4,250 | 114% | |
법인세비용 | 3,234 | 3,025 | 197% | |
자본적지출 | 소계 | 29,376 | 39,334 | 75% |
장기대여금 | 179 | 185 | 97% | |
유형자산 | 20,805 | 27,836 | 75% | |
무형자산 | 481 | 4,400 | 11% | |
유동부채상환 | 5,207 | 4,209 | 124% | |
비유동부채상환 | 2,704 | 2,704 | 100% | |
예비비 | 10,706 | 6,219 | 172% |
전체 3820건
(1/382)
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 첨부 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년도 예산현황 | 기획팀 | 2024-07-04 | 첨부파일 |
2 | 2024년도 예산현황 | 기획팀 | 2024-07-04 | 첨부파일 |